Angebot!

Trussardi Hosen und shorts | Damen Pyjamahose mit Halstuch-Print

 181.39  80.51

Hose im Pyjama-Stil aus Kreppgewebe mit durchgehendem Halstuch-Print sowie kontrastfarbenen Streifen in Uni am Saum. Die fließende Linie wird durch Nahttaschen an der Hüfte und einen elastischen Tunnelzugbund vollendet. Die Leichtigkeit des Stoffs und die…

Vorrätig

Artikelnummer: JV-63/CF429131 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Hose im Pyjama-Stil aus Kreppgewebe mit durchgehendem Halstuch-Print sowie kontrastfarbenen Streifen in Uni am Saum. Die fließende Linie wird durch Nahttaschen an der Hüfte und einen elastischen Tunnelzugbund vollendet. Die Leichtigkeit des Stoffs und die lockere Passform machen den Stil perfekt für einzigartige und trendy Looks.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Trussardi Hosen und shorts | Damen Pyjamahose mit Halstuch-Print”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie

Damen BH CUP

DIFFERENZ BH-CUP (DE) BH-CUP (UK) BH-CUP (EUR) BH-CUP (IT) BH-CUP (FR) BH-CUP (USA) BH-CUP (AUS)
2.5cm A A A A A A A
5cm B B B B B B B
7.6cm C C C C C C C
10cm D D D D D D D
12.7cm E DD E E E DD/E DD
15.2cm F E F F F DDD/F E
17.7cm G F G G G G F

Damen BH UNTERBRUSTBAND

UNTERBRUSTWEITE DE UK EUR IT FR USA AUS
66.2cm 65 30 65 0 80 30 8
71.2cm 70 32 70 1 85 32 10
76.2cm 75 34 75 2 90 34 12
81.2cm 80 36 80 3 95 36 14
86.2cm 85 38 85 4 100 38 16
91.2cm 90 40 90 5 105 40 18
96.2cm 95 42 95 6 110 42 20

Damen BODY KÖRPERMASSE

BRUST TAILLE HÜFTE GRÖSSE DE UK EUR IT FR USA AUS
79cm 62cm 86cm XXS 32 6 32 36 34 2 6
83cm 66cm 89cm XS 34 8 34 38 36 4 8
87cm 70cm 94cm S 36 10 36 40 38 6 10
91cm 74cm 98cm M 38 12 38 42 40 8 12
96cm 79cm 103cm L 40 14 40 44 42 10 14
101cm 84cm 108cm XL 42 16 42 46 44 16 12
108cm 91cm 115cm XXL 44 18 44 48 46 18 14
112cm 96cm 120cm XXXL 46 20 46 50 48 16 20

Damen BHS UND BODYS (OHNE BÜGEL)

BH-CUP (UK) UNTERBRUSTWEITE GRÖSSE DE UK EUR IT FR USA AUS
A - B 66-71cm XXS 32 6 32 36 34 2 6
A - C 71-76cm XS 34 8 34 38 36 4 8
B - D 81-86cm S 36 10 36 40 38 6 10
B - D 86-91cm M 38 12 38 42 40 8 12
B - D 91-96cm L 40 14 40 44 42 10 14
B - DD 96-101cm XL 42 16 42 46 44 12 16
C - DD 101-106cm XXL 44 18 44 48 46 14 18
C - DD 106-111cm XXXL 46 20 46 50 48 16 20

Damen BEINLÄNGE

BEINLÄNGE DE UK EUR IT FR USA AUS
77.5cm 32 6 32 36 34 2 6
34 8 34 38 36 4 8
36 10 36 40 38 6 10
38 12 38 42 40 8 12
40 14 40 44 42 10 14
78.7cm 42 16 42 46 44 12 16
44 18 44 48 46 14 18
46 20 46 50 48 16 20

Herren

Hemden,Polos Und T-Shirts,Anzüge Und Blazer,Sweatshirts Und Jogginghosen,Pullover Und Strickjacken

Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A
FR 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56
ES 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58
Brustumfang (cm) 88 92 96 100 104 110 116 122
Taille (cm) 76 80 84 88 92 98 104 110
Hüften (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126

Kleidungsstücke Aus Leder,Outdoorjacken

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Brustumfang (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Taille (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Hüften (cm) 92 96 100 104 108 113 118 123 128

Hosen Und Shorts,Denim

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Größe INCH 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42 44
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 180/92A 180/96A 180/100A 185/104A 190/108A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Hüften (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124

SCHUHE

Größe IT 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Fußlänge (cm) 24.9 25.3 25.8 26.4 27 27.6 28.3 28.9 29.6

GÜRTEL

Größe IT 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Länge (cm) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Damen

Blazer,Kleidungsstücke Aus Leder,Sweatshirts Und Jogginghosen,Denim,Jacken Und Mäntel,Outdoorjacken,Polos Und T-Shirts

Größe 38 40 42 44 46 48 50 52
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang(cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Taille(cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Hüften(cm) 88 92 96 100 104 105 110 115

Kleider,Shirts Und Blusen,Röcke,Hosen Und Shorts

Größe 38 40 42 44 46 48 50 52
Größe INCH 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36 38
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 155/64A 165/68A 170/72A 170/76A 175/80A 175/84A 180/86A 180/90A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Taille (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Hüften (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93

SCHUHE

Größe 35 36 37 38 39 40 41 42
Fußlänge (cm) 22,8 23,4 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3

GÜRTEL

Größe 70 75 80 85 90 95 100 105
Länge (cm) 70 75 80 85 90 95 100 105

Copyright © 2022 bestdissertationhelps.com | Alle Rechte Vorbehalten.